ホーム › 地域
地域から探す
件数は「掲載している数」であり、実在する数ではありません。2019年名簿(空手)が中心の地域は多く、ジムのみが分かっている地域は少なく見えます。
少多 (件掲載)· 破線のタイル=未掲載(「存在しない」ではありません)
南部(那覇・以南)
| 市町村 | 日本語 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 那覇市 | 那覇市 | 109 | |
| 浦添市 | 浦添市 | 34 | |
| 豊見城市 | 豊見城市 | 29 | |
| 南城市 | 南城市 | 17 | |
| 南風原町 | 南風原町 | 16 | |
| 糸満市 | 糸満市 | 15 | |
| 八重瀬町 | 八重瀬町 | 8 | |
| 与那原町 | 与那原町 | 5 |
中部(宜野湾〜うるま)
| 市町村 | 日本語 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 沖縄市 | 沖縄市 | 41 | |
| うるま市 | うるま市 | 33 | |
| 宜野湾市 | 宜野湾市 | 32 | |
| 北谷町 | 北谷町 | 14 | |
| 読谷村 | 読谷村 | 14 | |
| 西原町 | 西原町 | 10 | |
| 北中城村 | 北中城村 | 8 | |
| 中城村 | 中城村 | 7 | |
| 嘉手納町 | 嘉手納町 | 3 |
北部(やんばる)
| 市町村 | 日本語 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 名護市 | 名護市 | 15 | |
| 恩納村 | 恩納村 | 4 | |
| 本部町 | 本部町 | 3 | |
| 宜野座村 | 宜野座村 | 2 | |
| 金武町 | 金武町 | 2 | |
| 国頭村 | 国頭村 | 2 | |
| 今帰仁村 | 今帰仁村 | 1 |
離島
| 市町村 | 日本語 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 石垣市 | 石垣市 | 11 | |
| 宮古島市 | 宮古島市 | 8 | |
| 久米島町 | 久米島町 | 3 | |
| 多良間村 | 多良間村 | 1 |
6件は、所在地をまだ確認できていません。