Home › Areas
Browse by area
Counts are places we have listed, not every place that exists. Areas covered mostly by the 2019 roster (karate) will read higher than areas where only gyms are known.
Kunigami2Nakijin1Motobu3Nago16Ginoza2Onna4Kin2Yomitan14Uruma33Kadena4Okinawa City42Chatan13Kitanakagusuku8Nakagusuku6Ginowan31Nishihara10Yonabaru5Urasoe34Naha111Haebaru16Nanjo17Tomigusuku29Yaese8Itoman14
FewerMore (places listed)· dashed tile = none listed yet (not “none exist”)
South (Naha & south)
| Municipality | 日本語 | Places | |
|---|---|---|---|
| Naha | 那覇市 | 111 | |
| Urasoe | 浦添市 | 34 | |
| Tomigusuku | 豊見城市 | 29 | |
| Nanjo | 南城市 | 17 | |
| Haebaru | 南風原町 | 16 | |
| Itoman | 糸満市 | 14 | |
| Yaese | 八重瀬町 | 8 | |
| Yonabaru | 与那原町 | 5 |
Central (Ginowan – Uruma)
| Municipality | 日本語 | Places | |
|---|---|---|---|
| Okinawa City (Koza) | 沖縄市 | 42 | |
| Uruma | うるま市 | 33 | |
| Ginowan | 宜野湾市 | 31 | |
| Yomitan | 読谷村 | 14 | |
| Chatan | 北谷町 | 13 | |
| Nishihara | 西原町 | 10 | |
| Kitanakagusuku | 北中城村 | 8 | |
| Nakagusuku | 中城村 | 6 | |
| Kadena | 嘉手納町 | 4 |
North (Yanbaru)
| Municipality | 日本語 | Places | |
|---|---|---|---|
| Nago | 名護市 | 16 | |
| Onna | 恩納村 | 4 | |
| Motobu | 本部町 | 3 | |
| Ginoza | 宜野座村 | 2 | |
| Kin | 金武町 | 2 | |
| Kunigami | 国頭村 | 2 | |
| Nakijin | 今帰仁村 | 1 |
Outer islands
| Municipality | 日本語 | Places | |
|---|---|---|---|
| Ishigaki (Yaeyama) | 石垣市 | 11 | |
| Miyakojima (Miyako Is.) | 宮古島市 | 8 | |
| Kumejima | 久米島町 | 3 | |
| Tarama | 多良間村 | 1 |
3 listing(s) have no location we could confirm yet.